- トップページ >
- 許可証公開 - 産業廃棄物
産業廃棄物許可証
許可自治体 名称クリックで許可証を表示します。 |
許可番号 | 許可年月日 及び 有効期限 |
許可品目 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残渣 | 動物系固形不要物 | ゴムくず | 金属くず | ガ ラ ス ・ コ ン ク リ | ト ・ 陶 磁 器 く ず | 鉱さい | がれき類 | 家畜のふん尿 | 動物の死体 | ば い じ ん “ ダ ス ト 類 ” | 処分するために処理したもの | |||||||
●産業廃棄物収集運搬事業許可 | ||||||||||||||||||||||||||
山梨県(優良) | 01914001455 | 2023-08-14 2030-08-13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
群馬県(優良) | 01000001455 | 2022-09-08 2029-09-07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
長野県(優良) | 2009001455 | 2017-12-26 2024-12-25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
埼玉県(優良) | 01102001455 | 2024-08-07 2031-08-06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
千葉県(優良) | 01200001455 | 2019-05-10 2026-03-14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
神奈川県(優良) | 01402001455 | 2017-10-25 2024-09-28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
静岡県(優良) | 02201001455 | 2018-01-17 2025-01-16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
愛知県(優良) | 02300001455 | 2020-07-13 2027-06-15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
東京都(優良) | 第13-00-001455 | 2017-12-01 2024-11-30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
新潟県(優良) | 01509001455 | 2020-04-16 2027-04-15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
三重県(優良) | 02400001455 | 2023-07-26 2030-07-25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
岐阜県(優良) | 02100001455 | 2016-07-25 2030-07-04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
栃木県 | 00900001455 | 2019-11-21 2024-11-20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
滋賀県 | 第02501001455号 | 2020-07-28 2025-07-27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
許可自治体 名称クリックで許可証を表示します。 |
許可番号 | 許可年月日 及び 有効期限 |
許可品目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残渣 | 動物系固形不要物 | ゴムくず | 金属くず | ガ ラ ス ・ コ ン ク リ | ト ・ 陶 磁 器 く ず | 鉱さい | がれき類 | 家畜のふん尿 | 動物の死体 | ば い じ ん “ ダ ス ト 類 ” |
処分するために処理したもの | |||
●産業廃棄物処分業許可 | ||||||||||||||||||||||
山梨県(優良) | 01924001455 | 2021-03-15 2028-03-14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |